Cierre de resultados · Base para decisiones del segundo semestre
151 de las 400 personas compraron un producto adicional. En la industria de cursos, esto indica confianza y satisfacción real con la marca.
$555K cobrados con solo 4.2% de cartera. El negocio genera caja real, no ilusión de ingresos.
1,200 comentarios respondidos al 100%. Colecciones entregadas a tiempo. Estándar diferenciador.
27–34% en programas densos es normal. La oportunidad en S2 es diseñar mecanismos que lleven a más personas al cierre.
Sin lista de espera activa y sin métricas de IG definidas. Activar la captación en julio puede ser la palanca de mayor impacto para diciembre.
| Proyecto | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Feb 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cierre PDT Conexión | |||||||
| Cierre Transformadoras | |||||||
| Graduación Transformadoras | |||||||
| Graduación Conexión | |||||||
| Embajadoras | |||||||
| Level Up | |||||||
| Anualidad | |||||||
| PDT Valentía | |||||||
| Transformadoras 2027 | |||||||
| Testimonios PDT | |||||||
| Downsell Kits | |||||||
| Aglow | |||||||
| Retiro 2027 | |||||||
| Registro de marca |